週: 11月 27, 2023
查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆分調整因數 | 開盤價 | 日內高位 | 日內低位 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月 27, 2023 | $0.73 | 5,948,500 | 1:1 | $0.76 | $0.79 | $0.73 |
11月 28, 2023 | $0.73 | 1,896,000 | 1:1 | $0.73 | $0.74 | $0.71 |
11月 29, 2023 | $0.70 | 3,065,500 | 1:1 | $0.72 | $0.73 | $0.69 |
11月 30, 2023 | $0.71 | 1,215,500 | 1:1 | $0.70 | $0.72 | $0.69 |
12月 1, 2023 | $0.70 | 2,197,224 | 1:1 | $0.71 | $0.73 | $0.69 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
數據由Refinitiv提供。至少延遲15分鐘