週: 6月 5, 2023
查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆分調整因數 | 開盤價 | 日內高位 | 日內低位 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月 5, 2023 | $1.17 | 5,465,000 | 1:1 | $1.17 | $1.20 | $1.15 |
6月 6, 2023 | $1.17 | 8,116,699 | 1:1 | $1.20 | $1.20 | $1.15 |
6月 7, 2023 | $1.14 | 7,470,000 | 1:1 | $1.17 | $1.18 | $1.13 |
6月 8, 2023 | $1.06 | 13,605,831 | 1:1 | $1.14 | $1.14 | $1.04 |
6月 9, 2023 | $1.07 | 21,206,500 | 1:1 | $1.07 | $1.15 | $1.03 |
注:收盤價、日內最高價、日內最低價和全日交易量已調整拆股及/或股息因素,股票的拆股及/或股息可能自上述日期後發生。「拆股調整係數」可為累計因素,結合上述日期後的所有拆股。上述價並非未來股價表現的指標。
數據由Refinitiv提供。至少延遲15分鐘